
Panelen : 21 x Sanyo HIT-H250E01 = 5,250 kWp
Orientatie : 184 gr° (zuid)
Helling : 35 gr°
Gemeente : Antwerpen
Omvormer : SMA SB5000 TL-20
Logging : Sunny Explorer + Bluetooth
Grafieken : SUNNYlog
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |